All Food & Drinks
Food
| Items | Eat value | |
|---|---|---|
| Cooked | Bread | 25 |
| Sandwich | 50 | |
| Cheese Omelette | 40 | |
| Mushroom Omelette | 40 | |
| Sausage | 30 | |
| Sausage Omelette | 50 | |
| Cheese | 25 | |
| Drop Candy | 10 | |
| Shepherds Pie | 50 | |
| Biscuit | 25 | |
| Pickled Fruit | 20 | |
| Fruit Preserve | 25 | |
| Smoked Meat | 25 | |
| Smoked Sausage | 25 | |
| Fruit Bread | 30 | |
| Fresh Cheese | 20 | |
| Hard Cheese | 20 | |
| Meat Pie | 25 | |
| Pickled Vegetable | 20 | |
| Pickled Egg | 20 | |
| Vegetable Preserve | 25 | |
| Smoked Bird | 25 | |
| Smoked Fish | 25 | |
| Flat Bread | 20 | |
| Fruit Pie | 30 | |
| Veggie Pie | 30 | |
| Fine Meat Pie | 50 | |
| Other | Sugar | 5 |
| Raw | Crystal Mushroom | 10 |
| Fruit | 20 | |
| Vegetable | 20 | |
| Berries | 10 | |
Drinks
| Items | Drink value | |
|---|---|---|
| Alcoholics | Wine | 40 |
| Beer | 50 | |
| Cider | 50 | |
| Non Alcoholic | Milk | 30 |
| Tea | 30 | |